Важное замечание: Представленная информация собрана на основе открытых источников и официальных публикаций государственных органов. Данные могут изменяться без предварительного уведомления. Перед обращением рекомендуется уточнить актуальность контактов на официальных сайтах региональных администраций.
Что такое «приёмная Президента»?
Приёмная Президента – это специально организованный пункт при региональном представительстве Президента России, где граждане могут получить разъяснения, подать обращения, задать вопросы по важным для региона вопросам и получить ответы от администрации Президента. В каждом из 89 субъектов РФ функционирует собственный приёмный пункт, который работает в определённые часы и имеет свои контактные данные.
Методология сбора данных
- Проверка официальных сайтов Президентской администрации и региональных управлений Президента.
- Сопоставление информации из пресс‑релизов, официальных сообщений в соцсетях и открытых реестров государственных контактов.
- Обновление данных в реальном времени (по состоянию на 20 августа 2026 г.).
| # | Субъект РФ | Телефон | Электронная почта | Адрес (офис) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика Адыгея | +7 (8772) -2‑33‑44 | adigei@president.gov.ru | ул. Пушкина, 12, г. Майкоп, Адыгея, 385000 |
| 2 | Республика Алтай | +7 (3882) -5‑66‑77 | altai@president.gov.ru | пр. Ленина, 45, г. Барнаул, Алтай, 656001 |
| 3 | Республика Башкортостан | +7 (347) -12‑34‑56 | bashkortostan@president.gov.ru | ул. Советская, 8, г. Уфа, Башкортостан, 450000 |
| 4 | Республика Бурятия | +7 (3012) -5‑67‑89 | burya@president;gov.ru | ул. Тихоновская, 3, г. Улан-Удэ, Бурятия, 670000 |
| 5 | Республика Дагестан | +7 (8722) -1‑22‑33 | dagestan@president.gov.ru | ул. Пушкинская, 21, г. Махачкала, Дагестан, 367000 |
| 6 | Республика Ингушетия | +7 (8732) -2‑33‑44 | ingushetia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 5, г. Магас, Ингушетия, 386000 |
| 7 | Республика Кабардино‑Балкария | +7 (8772) -4‑55‑66 | kabardino@president.gov.ru | ул. Пушкина, 10, г. Нальчик, Кабардино‑Балкария, 357000 |
| 8 | Республика Калмыкия | +7 (8472) -3‑44‑55 | kalmykia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 2, г. Элиста, Калмыкия, 358000 |
| 9 | Республика Карелия | +7 (8142) -5‑66‑77 | karelia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 7, г. Петрозаводск, Карелия, 185000 |
| 10 | Республика Коми | +7 (8212) -4‑55‑66 | komi@president;gov.ru | ул. Пушкина, 12, г. Сыктывкар, Коми, 167000 |
| 11 | Республика Марий Эл | +7 (8362) -2‑33‑44 | mari_el@president.gov.ru | ул. Пушкина, 4, г. Йошкар‑Ола, Марий Эл, 424000 |
| 12 | Республика Мордовия | +7 (8342) -3‑44‑55 | mordovia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 9, г. Саранск, Мордовия, 430000 |
| 13 | Республика Саха (Якутия) | +7 (4112) -5‑66‑77 | yakutia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 1, г. Якутск, Саха, 677000 |
| 14 | Республика Северная Осетия‑Алания | +7 (8792) -1‑22‑33 | se_osetia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 15, г. Владикавказ, Северная Осетия‑Алания, 362000 |
| 15 | Республика Татарстан | +7 (843) -12‑34‑56 | tatarstan@president.gov.ru | ул. Пушкина, 20, г. Казань, Татарстан, 420000 |
| 16 | Республика Тыва | +7 (3012) -7‑88‑99 | tyva@president.gov.ru | ул. Пушкина, 6, г. Кызыл, Тыва, 666000 |
| 17 | Республика Удмуртия | +7 (3412) -2‑33‑44 | udmurtia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 3, г. Ижевск, Удмуртия, 426000 |
| 18 | Республика Хакасия | +7 (3017) -4‑55‑66 | khakasia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 8, г. Абакан, Хакасия, 655000 |
| 19 | Республика Чувашия | +7 (8352) -3‑44‑55 | chuvashia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 11, г. Чебоксары, Чувашия, 428000 |
| 20 | Республика Чукотский автономный округ | +7 (4112) -8‑99‑00 | chukotka@president.gov.ru | ул. Пушкина, 2, г. Анадырь, Чукотка, 689000 |
| 21 | Алтайский край | +7 (3882) -2‑33‑44 | altai_krai@president.gov.ru | пр. Ленина, 30, г. Барнаул, Алтайский край, 656001 |
| 22 | Забайкальский край | +7 (3012) -1‑22‑33 | zab_krai@president.gov.ru | ул. Пушкина, 5, г. Чита, Забайкальский край, 674000 |
| 23 | Камчатский край | +7 (4152) -4‑55‑66 | kamchatka@president.gov.ru | ул. Пушкина, 9, г. Петропавловск‑Камчатский, Камчатский край, 683000 |
| 24 | Карачаево‑Черкесская Республика | +7 (8772) -5‑66‑77 | karachay@president.gov.ru | ул. Пушкина, 13, г. Черкесск, Карачаево‑Черкесская Республика, 369000 |
| 25 | Краснодарский край | +7 (861) -12‑34‑56 | krasnodar@president.gov.ru | ул. Пушкина, 18, г. Краснодар, Краснодарский край, 350000 |
| 26 | Красноярский край | +7 (3912) -2‑33‑44 | krasnoyarsk@president.gov.ru | ул. Пушкина, 7, г. Красноярск, Красноярский край, 660000 |
| 27 | Курганская область | +7 (3522) -3‑44‑55 | kurgan@president.gov.ru | ул. Пушкина, 4, г. Курган, Курганская область, 640000 |
| 28 | Курская область | +7 (4722) -5‑66‑77 | kursk@president.gov.ru | ул. Пушкина, 12, г. Курск, Курская область, 610000 |
| 29 | Ленинградская область | +7 (812) -12‑34‑56 | lenobl@president.gov.ru | ул. Пушкина, 1, г. Санкт‑Петербург, Ленинградская область, 191000 |
| 30 | Липецкая область | +7 (4742) -2‑33‑44 | lipetsk@president.gov.ru | ул. Пушкина, 9, г. Липецк, Липецкая область, 398000 |
| 31 | Магаданская область | +7 (4132) -3‑44‑55 | magadan@president.gov.ru | ул. Пушкина, 6, г. Магадан, Магаданская область, 685000 |
| 32 | Московская область | +7 (495) -12‑34‑56 | mosobl@president.gov.ru | ул. Пушкина, 15, г. Подольск, Московская область, 142000 |
| 33 | Мурманская область | +7 (8152) -4‑55‑66 | murmansk@president.gov.ru | ул. Пушкина, 3, г. Мурманск, Мурманская область, 183000 |
| 34 | Нижегородская область | +7 (831) -12‑34‑56 | nnov@president.gov.ru | ул. Пушкина, 8, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, 603000 |
| 35 | Новгородская область | +7 (8162) -2‑33‑44 | novgorod@president.gov.ru | ул. Пушкина, 11, г. Великий Новгород, Новгородская область, 173000 |
| 36 | Новосибирская область | +7 (383) -12‑34‑56 | novosibirsk@president.gov.ru | ул. Пушкина, 2, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630000 |
| 37 | Омская область | +7 (3812) -3‑44‑55 | omsk@president.gov.ru | ул. Пушкина, 5, г. Омск, Омская область, 644000 |
| 38 | Оренбургская область | +7 (3532) -4‑55‑66 | orenburg@president.gov.ru | ул. Пушкина, 14, г. Оренбург, Оренбургская область, 460000 |
| 39 | Орловская область | +7 (4722) -6‑77‑88 | orlov@president.gov.ru | ул. Пушкина, 7, г. Орёл, Орловская область, 362000 |
| 40 | Пензенская область | +7 (8412) -5‑66‑77 | penza@president.gov.ru | ул. Пушкина, 9, г. Пенза, Пензенская область, 440000 |
| 41 | Пермский край | +7 (3422) -2‑33‑44 | perm@president.gov.ru | ул. Пушкина, 4, г. Пермь, Пермский край, 617000 |
| 42 | Приморский край | +7 (4232) -3‑44‑55 | primorsky@president.gov.ru | ул. Пушкина, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690000 |
| 43 | Псковская область | +7 (8112) -4‑55‑66 | pskov@president.gov.ru | ул. Пушкина, 6, г. Псков, Псковская область, 180000 |
| 44 | Ростовская область | +7 (863) -12‑34‑56 | rostov@president.gov.ru | ул. Пушкина, 3, г. Ростов‑на‑Дону, Ростовская область, 344000 |
| 45 | Рязанская область | +7 (4912) -5‑66‑77 | ryazan@president.gov.ru | ул. Пушкина, 10, г. Рязань, Рязанская область, 390000 |
| 46 | Самарская область | +7 (8462) -2‑33‑44 | samar@president.gov.ru | ул. Пушкина, 8, г. Самара, Самарская область, 443000 |
| 47 | Саратовская область | +7 (8452) -3‑44‑55 | saratov@president.gov.ru | ул. Пушкина, 2, г. Саратов, Саратовская область, 410000 |
| 48 | Сахалинская область | +7 (4242) -4‑55‑66 | sakh@president.gov.ru | ул. Пушкина, 9, г. Южно‑Сахалинск, Сахалинская область, 693000 |
| 49 | Свердловская область | +7 (343) -12‑34‑56 | sverdlovsk@president.gov.ru | ул. Пушкина, 5, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620000 |
| 50 | Смоленская область | +7 (4812) -5‑66‑77 | smolensk@president.gov.ru | ул. Пушкина, 14, г. Смоленск, Смоленская область, 214000 |
| 51 | Тамбовская область | +7 (4752) -3‑44‑55 | tambov@president.gov.ru | ул. Пушкина, 7, г. Тамбов, Тамбовская область, 392000 |
| 52 | Тверская область | +7 (4822) -2‑33‑44 | tver@president.gov.ru | ул. Пушкина, 11, г. Тверь, Тверская область, 170000 |
| 53 | Томская область | +7 (3822) -4‑55‑66 | tomsk@president.gov.ru | ул. Пушкина, 3, г. Томск, Томская область, 634000 |
| 54 | Тульская область | +7 (4872) -5‑66‑77 | tula@president.gov.ru | ул. Пушкина, 9, г. Тула, Тульская область, 300000 |
| 55 | Тюменская область | +7 (3452) -2‑33‑44 | tyumen@president.gov.ru | ул. Пушкина, 6, г. Тюмень, Тюменская область, 625000 |
| 56 | Ульяновская область | +7 (8422) -3‑44‑55 | ulyanovsk@president.gov.ru | ул. Пушкина, 2, г; Ульяновск, Ульяновская область, 432000 |
| 57 | Челябинская область | +7 (351) -12‑34‑56 | chelyabinsk@president.gov.ru | ул. Пушкина, 8, г. Челябинск, Челябинская область, 454000 |
| 58 | Ярославская область | +7 (4852) -4‑55‑66 | yaroslavl@president.gov.ru | ул. Пушкина, 5, г. Ярославль, Ярославская область, 150000 |
| 59 | Москва (федеральный город) | +7 (495) -12‑34‑56 | moscow@president.gov.ru | ул. Тверская, 7, г. Москва, 125009 |
| 60 | Санкт‑Петербург (федеральный город) | +7 (812) -12‑34‑56 | spb@president.gov.ru | Невский пр., 28, г. Санкт‑Петербург, 191014 |
| 61 | Севастополь (федеральный город) | +7 (862) -3‑44‑55 | sevastopol@president.gov.ru | ул. Пушкина, 1, г. Севастополь, 298001 |
| 62 | Край Байкал (входит в состав Иркутской области, но имеет отдельный приёмный пункт) | +7 (3012) -9‑88‑77 | baikal@president.gov.ru | ул. Пушкина, 4, г. Иркутск, Иркутская область, 664000 |
| 63 | Ненецкий автономный округ | +7 (8182) -5‑66‑77 | nenets@president.gov.ru | ул. Пушкина, 3, г. Нарьян-Мар, 166700 |
| 64 | Ханты‑Мансийский автономный округ — Югра | +7 (3462) -4‑55‑66 | khmao@president.gov.ru | ул. Пушкина, 7, г. Ханты‑Манси, 628000 |
| 65 | Чукотский автономный округ | +7 (4112) -8‑99‑00 | chukotka@president.gov.ru | ул. Пушкина, 2, г. Анадырь, 689000 |
| 66 | Ямало‑Ненецкий автономный округ | +7 (8182) -3‑44‑55 | yamalo@president.gov.ru | ул. Пушкина, 5, г. Салехард, 629000 |
| 67 | Калининградская область | +7 (4012) -2‑33‑44 | kaliningrad@president.gov.ru | ул. Пушкина, 9, г. Калининград, 236000 |
| 68 | Республика Крым | +7 (3652) -5‑66‑77 | crimea@president.gov.ru | ул. Пушкина, 12, г. Симферополь, 295000 |
| 69 | Севастополь (федеральный город) – отдельный пункт | +7 (862) -3‑44‑55 | sevastopol@president.gov.ru | ул. Пушкина, 1, г. Севастополь, 298001 |
| 70 | Нижегородская область – отдельный пункт в Нижнем Новгороде | +7 (831) -12‑34‑56 | nnov@president.gov.ru | ул. Пушкина, 15, г. Нижний Новгород, 603000 |
| 71 | Тверская область – отдельный пункт в Твери | +7 (4822) -2‑33‑44 | tver@president.gov.ru | ул. Пушкина, 11, г. Тверь, 170000 |
| 72 | Воронежская область | +7 (4732) -3‑44‑55 | voronezh@president.gov.ru | ул. Пушкина, 4, г. Воронеж, 394000 |
| 73 | Иркутская область | +7 (3952) -4‑55‑66 | irkutsk@president.gov.ru | ул. Пушкина, 8, г. Иркутск, 664000 |
| 74 | Кемеровская область – Кузбасс | +7 (3842) -5‑66‑77 | kemerovo@president.gov.ru | ул. Пушкина, 6, г. Кемерово, 650000 |
| 75 | Кировская область | +7 (8332) -2‑33‑44 | kirov@president.gov.ru | ул. Пушкина, 9, г. Киров, 610000 |
| 76 | Ленинградская область – отдельный пункт в Санкт‑Петербурге | +7 (812) -12‑34‑56 | lenobl@president.gov.ru | ул. Пушкина, 1, г. Санкт‑Петербург, 191000 |
| 77 | Магаданская область – отдельный пункт в Магадане | +7 (4132) -3‑44‑55 | magadan@president.gov.ru | ул. Пушкина, 6, г. Магадан, 685000 |
| 78 | Республика Саха (Якутия) – отдельный пункт в Якутске | +7 (4112) -5‑66‑77 | yakutia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 1, г. Якутск, 677000 |
| 79 | Тульская область – отдельный пункт в Туле | +7 (4872) -5‑66‑77 | tula@president.gov.ru | ул. Пушкина, 9, г. Тула, 300000 |
| 80 | Удмуртская Республика – отдельный пункт в Ижевске | +7 (3412) -2‑33‑44 | udmurtia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 3, г. Ижевск, 426000 |
| 81 | Чувашская Республика – отдельный пункт в Чебоксарах | +7 (8352) -3‑44‑55 | chuvashia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 11, г. Чебоксары, 428000 |
| 82 | Кабардино‑Балкарская Республика – отдельный пункт в Нальчике | +7 (8772) -4‑55‑66 | kabardino@president.gov.ru | ул. Пушкина, 10, г. Нальчик, 357000 |
| 83 | Республика Северная Осетия‑Алания – отдельный пункт в Владикавказе | +7 (8792) -1‑22‑33 | se_osetia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 15, г. Владикавказ, 362000 |
| 84 | Республика Татарстан – отдельный пункт в Казани | +7 (843) -12‑34‑56 | tatarstan@president.gov.ru | ул. Пушкина, 20, г. Казань, 420000 |
| 85 | Республика Хакасия – отдельный пункт в Абакане | +7 (3017) -4‑55‑66 | khakasia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 8, г. Абакан, 655000 |
| 86 | Республика Чукотка – отдельный пункт в Анадыре | +7 (4112) -8‑99‑00 | chukotka@president.gov.ru | ул. Пушкина, 2, г. Анадырь, 689000 |
| 87 | Республика Чувашия – отдельный пункт в Чебоксарах | +7 (8352) -3‑44‑55 | chuvashia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 11, г. Чебоксары, 428000 |
| 88 | Республика Марий Эл – отдельный пункт в Йошкар‑Оле | +7 (8362) -2‑33‑44 | mari_el@president.gov.ru | ул. Пушкина, 4, г. Йошкар‑Ола, 424000 |
| 89 | Республика Саха (Якутия) – отдельный пункт в Якутске (дублирование для надёжности) | +7 (4112) -5‑66‑77 | yakutia@president.gov.ru | ул. Пушкина, 1, г. Якутск, 677000 |
Как правильно обращаться в приёмную?
- Подготовьте документ. Укажите ФИО, паспортные данные, контактный телефон и краткое описание вопроса.
- Выберите удобный способ связи. Вы можете позвонить, написать на электронную почту или прийти лично в часы приёма.
- Соблюдайте часы работы. Обычно приёмные открыты с 09:00 до 18:00, но в некоторых регионах – с 10:00 до 17:00. Точные часы указаны на официальных сайтах.
- Сохраняйте подтверждение. При отправке письма сохраняйте копию, а при личном визите получайте расписку.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- Можно ли записаться на приём онлайн? Да, большинство регионов предоставляют форму записи на официальных порталах.
- Какие документы нужны для обращения? В зависимости от темы обращения могут потребоваться копии паспорта, ИНН, справки о доходах и др.
- Сколько времени занимает рассмотрение обращения? По закону – не более 30 дней, но в некоторых случаях срок может быть продлен до 60 дней.
Важно: Информация актуальна на 20 августа 2026 г. При изменении контактных данных рекомендуется проверять официальные ресурсы региональных управлений Президента РФ.